

Ayuda a controlar los problemas gastrointestinales en los gatos
Prescription Diet™ Feline i/d™ es una fórmula de elevada digestibilidad creada específicamente para ayudar a controlar los problemas gastrointestinales en los gatos.
Beneficios Clave
Consulta con tu veterinario para más información sobre la alimentación más adecuada para tu gato.
CONTENIDO NUTRICIONAL
Como alimento | Materia seca | por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Ácidos grasos omega-3 | 0.07 % | 0.29 % | 67 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 0.91 % | 3.7 % | 846 mg |
Beta-caroteno | 0.4 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
Calcio | 0.27 % | 1.12 % | 256 mg |
Carbohidratos (ELN) | 7.1 % | 28.8 % | 6.6 g |
Fibra (bruta) | 0.6 % | 2.4 % | 0.6 g |
Fósforo | 0.21 % | 0.84 % | 192 mg |
Grasa | 5.9 % | 24.2 % | 5.5 g |
Humedad | 75.5 % | 0 - | 70.3 g |
Magnesio | 0.02 % | 0.09 % | 21 mg |
Potasio | 0.26 % | 1.05 % | 240 mg |
Proteína | 9.2 % | 37.5 % | 8.6 g |
Sodio | 0.08 % | 0.34 % | 77 mg |
Taurina | 1229 mg/kg | 5016 mg/kg | 115 mg |
Vitamina A10 | 25000 IU/kg | 101928 IU/kg | 2328 IU |
Vitamina C10 | 17 mg/kg | 69 mg/kg | 1.6 mg |
Vitamina D10 | 185 IU/kg | 754 IU/kg | 17 IU |
Vitamina E10 | 135 mg/kg | 550 mg/kg | 13 mg |
Como alimento | Materia seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 107 | 438 |
kJ/100g | 449 | 1832 |
kcal/lata | mini(85g); 91; pequeña(156g):168 | |
Digestibilidad | protein 91% fat 89%, Carbohidratos 91% |
INGREDIENTES
En trocitos con Pollo: Hígado de cerdo, cerdo, pollo (5%), harina de trigo, grasa animal, almidón de maíz, arroz cervecero, pulpa de remolacha, minerales, digest, celulosa, taurina, vitaminas y elementos traza.
GUÍA DE ALIMENTACIÓN
GATOS ADULTOS
Estas dosis son únicamente un punto de referencia, ya que las necesidades de los gatos varían.1,2 Ajustar la cantidad diaria de alimento para mantener el peso corporal óptimo.
GATITOS
En función de la edad y el peso del gatito,
Peso corporal kg | Latas de 85g | Latas de 156g |
---|---|---|
2 | 1 1/2 - 1 3/4 | 2/3 - 1 |
3 | 1 3/4 - 2 1/2 | 1 - 1/3 |
4 | 2 1/4 - 3 | 1 1/4 - 1 2/3 |
5 | 2 1/2 - 3 1/2 | 1 1/2 - 2 |
6 | 3 - 4 | 1 2/3 - 2 1/4 |
7 + | 1/2 por kg | 1/4 por kg |
Una bolsita o una lata de 85g equivalen a 20 gramos de alimento seco, y una lata de 156g equivale a 40 gramos de alimento seco.9