

Ayuda a proteger la piel y el pelo
Prescription Diet™ Feline z /d™ ULTRA Allergen-Free tiene los siguientes beneficios clave.
Beneficios Clave
Consulta con tu veterinario para más información y consejo sobre la alimentación más adecuada para tu gato.
CONTENIDO NUTRICIONAL
Como alimento | Materia seca | por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Ácidos grasos esenciales | 1.3 % | 5.01 % | 1208 mg |
Ácidos grasos omega-3 | 0.1 % | 0.4 % | 96 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 1.2 % | 4.61 % | 1112 mg |
Beta-caroteno | 2.1 mg/kg | 8.08 mg/kg | 0.19 mg |
Calcio | 0.21 % | 0.79 % | 191 mg |
Carbohidratos (ELN) | 10.1 % | 39 % | 9.4 g |
Ceniza bruta | 1.6 % | 6 % | 1.5 g |
Fibra (bruta) | 0.35 % | 1.3 % | 0.32 g |
Fósforo | 0.16 % | 0.6 % | 144 mg |
Grasa | 4.7 % | 18.1 % | 4.4 g |
Humedad | 74 % | 69 g | |
Magnesio | 0.01 % | 0.06 % | 14 mg |
Potasio | 0.25 % | 0.95 % | 229 mg |
Proteína | 9.2 % | 35.5 % | 8.6 g |
Sodio | 0.09 % | 0.36 % | 87 mg |
Taurina | 984 mg/kg | 3783 mg/kg | 91.11 mg |
Vitamina A10 | 28389 IU/kg | 109188 IU/kg | 2634 IU |
Vitamina C10 | 85 mg/kg | 327 mg/kg | 7.9 mg |
Vitamina D10 | 330 IU/kg | 1269.23 IU/kg | 30.56 IU |
Vitamina E10 | 278 mg/kg | 1069.23 mg/kg | 25.8 mg |
Como alimento | Materia seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 108 | 415 |
kJ/100g | 451 | 1735 |
INGREDIENTES
Hidrolizado de hígado de pollo, almidón de maíz, minerales, aceite de soja, celulosa, elementos traza, taurina y vitaminas.
GUÍA DE ALIMENTACIÓN
Estas dosis son únicamente un punto de referencia, ya que las necesidades de los gatos varían.1,2 Ajustar la cantidad diaria de alimento para mantener el peso corporal óptimo.
Peso corporal kg | Latas de 156g |
---|---|
2 | 3/4 - 1 |
3 | 1 - 1 1/4 |
4 | 1 1/4 - 1 3/4 |
5 | 1 1/2 - 2 |
6 | 1 2/3 - 2 1/4 |
7 + | 1/4 por kg |
Una lata de 156g de Feline z/dTM equivale a 45 gramos de Feline z/dTM seco