Para el manejo nutricional de perros con problemas hepáticos que reducen su función
Prescription Diet™ Canine l/d™ fue creado específicamente para el manejo nutricional de perros con problemas hepáticos que reducen su función.
Beneficios Clave
Consulte con su veterinario para obtener más información y consejo sobre la alimentación más adecuada para su perro.
INGREDIENTES
CONTENIDO NUTRICIONAL
| Como alimento | Materia seca | por 100 kcal EM | |
|---|---|---|---|
| Ácidos grasos omega-3 | 0.42 % | 1.36 % | 310 mg |
| Ácidos grasos omega-6 | 2.03 % | 6.65 % | 1514 mg |
| Beta-caroteno | 0.46 mg/kg | 1.5 mg/kg | 0.03 mg |
| Calcio | 0.26 % | 0.85 % | 194 mg |
| Carbohidratos (ELN) | 15.1 % | 49.5 % | 11.3 g |
| Cobre | 1.34 mg/kg | 4.37 mg/kg | 0.1 mg |
| Fibra (bruta) | 1 % | 3.4 % | 0.8 g |
| Fósforo | 0.19 % | 0.61 % | 139 mg |
| Grasa | 7.4 % | 24.1 % | 5.5 g |
| Humedad | 69.4 % | 0 - | 51.7 g |
| L-Carnitina | 93 mg/kg | 304 mg/kg | 7 mg |
| Magnesio | 0.03 % | 0.09 % | 22 mg |
| Potasio | 0.29 % | 0.95 % | 217 mg |
| Proteína | 5.4 % | 17.6 % | 4 g |
| Sodio | 0.06 % | 0.21 % | 47 mg |
| Taurina | 0.03 % | 0.1 % | 23 mg |
| Vitamina A10 | 7275 IU/kg | 23790 IU/kg | 542 IU |
| Vitamina C10 | 21.4 mg/kg | 70 mg/kg | 1.6 mg |
| Vitamina D10 | 385 IU/kg | 1259 IU/kg | 29 IU |
| Vitamina E10 | 185 mg/kg | 605 mg/kg | 14 mg |
| Zinc | 79 mg/kg | 257 mg/kg | 6 mg |
| Como alimento | Materia seca | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 134 | 439 |
| kJ/100g | 562 | 1838 |
| kcal/lata | 497 | |
| Fuente de calorías | Proteína 14%, | Fat 47%, Carbohidratos 39% |
| pH urinario | 6.8 - 7.2 |
GUÍA DE ALIMENTACIÓN
CACHORROS EN CRECIMIENTO
Según la edad y el peso del cachorro, administrar la misma cantidad de latas o gramos de alimento seco indicados en la tabla de Cantidad Diaria de Alimento para cachorros deScience Plan™ Puppy Healthy DevelopmentTM.
| Peso corporal kg | Latas de 370g |
|---|---|
| 2.5 | 1/3 - 1/2 |
| 5 | 2/3 - 3/4 |
| 10 | 1 - 1 1/2 |
| 20 | 1 3/4 - 2 1/2 |
| 30 | 2 1/3 - 3 1/3 |
| 40 | 3 - 4 1/4 |
| 50 | 3 1/2 - 5 |
| 60 + | 3/4 por 10 kg |
Una lata de 370g equivale a 120 gramos de alimento seco
Importante antes de comprar esta dieta:
Consulta a un Veterinario antes de dar este alimento a tu mascota y recuerda visitar a tu Veterinario al menos dos veces a año mientras sigue esta dieta