

Ayuda a mantener el peso ideal.
Hill's™ Science Plan™: Feline Adult Light Pollo ayuda a mantener el peso ideal. Elaborado con antioxidantes y una elevada cantidad de L-carnitina para ayudar a transformar la grasa en energía. Ideal para la alimentación diaria de su gato.
Beneficios Clave
CONTENIDO NUTRICIONAL
Como alimento | Materia seca | por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Ácidos grasos omega-3 | 0.13 % | 0.14 % | 37.57 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 2.26 % | 2.39 % | 653.18 mg |
Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
Calcio | 0.92 % | 0.97 % | 265.9 mg |
Carbohidratos (ELN) | 39.9 % | 42.22 % | 11.53 g |
Fibra (bruta) | 5.7 % | 6.03 % | 1.65 g |
Fósforo | 0.72 % | 0.76 % | 208.09 mg |
Grasa | 11 % | 11.64 % | 3.18 g |
Humedad | 5.5 % | 1.59 g | |
L-Carnitina | 515 mg/kg | 544.97 mg/kg | 14.88 mg |
Magnesio | 0.07 % | 0.07 % | 20.23 mg |
Potasio | 0.75 % | 0.79 % | 216.76 mg |
Proteína | 32.4 % | 34.29 % | 9.36 g |
Sodio | 0.32 % | 0.34 % | 92.49 mg |
Taurina | 2360 mg/kg | 2497.35 mg/kg | 68.21 mg |
Vitamina A10 | 6235 IU/kg | 6597.88 IU/kg | 180.2 IU |
Vitamina C10 | 90 mg/kg | 95.24 mg/kg | 2.6 mg |
Vitamina D10 | 590 IU/kg | 624.34 IU/kg | 17.05 IU |
Vitamina E10 | 600 mg/kg | 634.92 mg/kg | 17.34 mg |
Como alimento | Materia seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 346 | 366 |
kJ/100g | 1448 | 1532 |
pH urinario | 6.2 - 6.4 |
INGREDIENTES
Pollo: Harina de pollo (38%) y pavo (total ave 58%), arroz cervecero, maíz, harina de gluten de maíz, celulosa, grasa animal, digest, minerales, L-carnitina, DL-metionina, taurina, vitaminas, elementos traza y beta carotenos. Conservado naturalmente con una mezcla de tocoferoles y ácido cítrico.
GUÍA DE ALIMENTACIÓN
Estas dosis son únicamente un punto de referencia, ya que las necesidades de los animales varían.1 Ajustar la cantidad diaria de alimento para mantener el peso corporal óptimo.
Peso corporal kg | Latas de 85g |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 65 |
5 | 55 - 80 |
6 | 70 - 90 |
7 + | 11 por kg |
Una lata de 85g equivale a 20 gramos de alimento seco y una lata de 156g equivale a 40 gramos de alimento seco.