Hills SP Canine Mature Adult/Senior con Pollo (lata)
Formulado para proteger la movilidad y los órganos vitales saludables
Hill's™ Science Plan™ Canine Mature Adult/Senior 7+ Sabroso con Pollo está formulado para proteger la movilidad y los órganos vitales saludables. Contiene antioxidantes, glucosamina y condroitín de fuentes naturales.
Beneficios Clave
- Contiene glucosamina y condroitín obtenidos de fuentes naturales y que ayudan a mantener la movilidad y las articulaciones sanas.
- Contiene unos niveles equilibrados de sodio y fósforo para preservar los órganos vitales sanos.
- Ingredientes de fácil digestión para una óptima absorción de los ingredientes.
- Elaborado con ingredientes de elevada calidad para un excelente sabor. 100% garantizado.
CONTENIDO NUTRICIONAL
Como alimento | Materia seca | por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Ácidos grasos omega-3 | 0.08 % | 0.31 % | 80 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 0.77 % | 3.16 % | 805 mg |
Calcio | 0.16 % | 0.66 % | 167 mg |
Carbohidratos (ELN) | 15.1 % | 61.9 % | 15.8 g |
Fibra (bruta) | 0.5 % | 1.9 % | 0.5 g |
Fósforo | 0.14 % | 0.57 % | 147 mg |
Grasa | 3.2 % | 12.9 % | 3.3 g |
Humedad | 75.6 % | 0 - | 79.1 g |
Magnesio | 0.03 % | 0.11 % | 28 mg |
Potasio | 0.17 % | 0.7 % | 178 mg |
Proteína | 4.5 % | 18.6 % | 4.7 g |
Sodio | 0.04 % | 0.16 % | 42 mg |
Vitamina A10 | 3225 IU/kg | 13219 IU/kg | 337 IU |
Vitamina D10 | 300 IU/kg | 1230 IU/kg | 31 IU |
Vitamina E10 | 70 mg/kg | 287 mg/kg | 7 mg |
Zinc | 60 mg/kg | 245 mg/kg | 6 mg |
Como alimento | Materia seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 93 | 392 |
kJ/100g | 400 | 1639 |
kcal/lata | 354 | |
pH urinario | 6.8 - 7.2 |
INGREDIENTES
Sabroso Pollo (mínimo 10%): Pollo, cebada perlada, maíz molido, suero de leche desecado, hígado de cerdo, óxido de hierro, pulpa de remolacha desecada, harina de gluten de maíz, digest, aceite vegetal, harina de pescado, carbonato cálcico, cloruro potásico, taurina, vitaminas y elementos traza.
GUÍA DE ALIMENTACIÓN
Estas dosis son únicamente un punto de referencia, ya que las necesidades de los animales varían.1 Ajustar la cantidad diaria de alimento para mantener el peso corporal óptimo.
Peso corporal kg | Latas de 164g | Latas de 370g |
---|---|---|
2.5 | 1 - 1 1/2 | 1/2 - 2/3 |
5 | 1 3/4 - 2 1/3 | 3/4 - 1 |
7.5 | 2 1/2 - 3 1/4 | 1 - 1 1/2 |
10 | 3 - 4 | 1 1/3 - 1 3/4 |
20 | 2 1/4 - 3 | |
30 | 3 - 4 | |
40 | 3 2/3 - 5 | |
50 | 4 1/3 - 6 | |
60 + | 1 por 10 kg |
Una lata de 370g equivale a 95 gramos de alimentos seco.