

HYPOALLERGENIC es un alimento dietético completo para perros, formulado para reducir la intolerancia a ingredientes y nutrientes. Fuentes seleccionadas de proteínas y carbohidratos.
Alimento dietético completo para perros adultos
HYPOALLERGENIC es un alimento dietético completo para perros, formulado para reducir la intolerancia a ingredientes y nutrientes. Fuentes seleccionadas de proteínas y carbohidratos.
Peso del perro | Delgado | Normal | Sobrepeso | |||||
2 kg | 53 g | 5/8* | 46 g | 4/8* | 40 g | 4/8* | ||
4 kg | 88 g | 1* | 78 g | 7/8* | 67 g | 6/8* | ||
5 kg | 104 g | 1+2/8* | 92 g | 1+1/8* | 79 g | 7/8 * | ||
6 kg | 120 g | 1+3/8* | 105 g | 1+2/8* | 91 g | 1* | ||
8 kg | 149 g | 1+6/8* | 131 g | 1+4/8* | 113 g | 1+2/8* | ||
10 kg | 176 g | 2* | 155 g | 1+6/8* | 133 g | 1+4/8* | ||
15 kg | 238 g | 2+6/8* | 210 g | 2+3/8* | 181 g | 2+1/8* | ||
20 kg | 295 g | 3+3/8* | 260 g | 3* | 225 g | 2+5/8* | ||
25 kg | 349 g | 4* | 307 g | 3+4/8* | 265 g | 3+1/8* | ||
30 kg | 400 g | 4+5/8* | 352 g | 4+1/8* | 304 g | 3+4/8* | ||
35 kg | 449 g | 5+2/8* | 396 g | 4+5/8* | 342 g | 4* | ||
40 kg | 497 g | 5+5/8* | 437 g | 5* | 378 g | 4+3/8* | ||
45 kg | 543 g | 6+2/8* | 478 g | 5+4/8* | 412 g | 4+6/8* | ||
50 kg | 587 g | 6+6/8* | 517 g | 6* | 446 g | 5+1/8* | ||
55 kg | 631 g | 7+2/8* | 555 g | 6+3/8* | 479 g | 5+4/8* | ||
60 kg | 673 g | 7+6/8* | 593 g | 6+7/8* | 512 g | 5+7/8* | ||
65 kg | 715 g | 8+2/8* | 629 g | 7+2/8* | 543 g | 6+2/8* | ||
70 kg | 756 g | 8+6/8* | 665 g | 7+6/8* | 574 g | 6+5/8* | ||
75 kg | 796 g | 9+2/8* | 701 g | 8+1/8* | 605 g | 7* | ||
80 kg | 836 g | 9+5/8* | 735 g | 8+4/8* | 635 g | 7+3/8* | ||
Edad | 2 meses | 4 meses | 6 meses | 8 meses | 10 meses | 12 meses | 14meses | 18meses |
Peso adulto del cachorro | ||||||||
2 kg | 50g | 57g | 49g | 40g | 40g | |||
4 kg | 80g | 94g | 86g | 68g | 67g | |||
6 kg | 105g | 127g | 127g | 103g | 91g | |||
8 kg | 126g | 157g | 158g | 128g | 113g | |||
10 kg | 149g | 186g | 188g | 152g | 135g | |||
15 kg | 199g | 251g | 256g | 221g | 184g | 181g | ||
20 kg | 239g | 310g | 318g | 276g | 229g | 225g | ||
25 kg | 251g | 334g | 376g | 339g | 271g | 267g | 265g | |
30 kg | 262g | 358g | 430g | 401g | 340g | 307g | 304g | |
35 kg | 273g | 382g | 483g | 450g | 384g | 347g | 342g | |
40 kg | 285g | 406g | 533g | 501g | 437g | 385g | 378g | |
45 kg | 296g | 431g | 582g | 580g | 506g | 422g | 415g | |
50 kg | 347g | 471g | 630g | 630g | 554g | 485g | 452g | |
55 kg | 364g | 503g | 675g | 678g | 598g | 523g | 487g | 480g |
60 kg | 378g | 533g | 718g | 724g | 639g | 558g | 520g | 514g |
COMPOSICIÓN: arroz, hidrolizado de aislado proteico de soja, grasas animales, minerales, hígado de ave hidrolizado, pulpa de remolacha, aceite de soja, fructo-oligosacáridos, aceite de pescado, aceite de borraja, extracto de Rosa de la India (fuente de luteína).
ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina A: 24800 UI, Vitamina D3: 800 UI, E1 (Hierro): 40 mg, E2 (Yodo): 3 mg, E4 (Cobre): 11 mg, E5 (Manganeso): 53 mg, E6 (Zinc): 202 mg - Conservantes - Antioxidantes.
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 21% - Aceites y grasas brutos: 19% - Ceniza bruta: 8,4% - Fibras brutas: 1% - Por kg: EPA/DHA: 3,4 g - Ácidos grasos esenciales: 47 g.
Tabla de análisis | Cantidad |
Proteínas brutas | 21 (%) |
Grasas | 19 (%) |
Cenizas brutas | 8.4 (%) |
Almidón | 36.6 (%) |
Fibra bruta | 1 (%) |
Humedad | 9.5 (%) |
Calcio | 1.01 (%) |
Fósforo | 0.8 (%) |
Vitamina A | 31000 (UI/kg) |
Taurina | 2100 (mg/kg) |
Luteína | 5 (mg/kg) |
Fibras alimentarias | 5.5 (%) |
Ácido linoleico | 4.07 (%) |
Ácidos grasos esenciales omega 6 | 4.24 (%) |
Ácidos grasos esenciales omega 3 | 0.81 (%) |
Biotina | 3.09 (mg/kg) |
Vitamina C | 200 (mg/kg) |
Vitamina E | 600 (mg/kg) |
EPA/DHA | 0.34 (%) |
Extracto libre de nitrógeno (ELN) | 41.1 (%) |
Energía metabolizable (calculada según NRC85) | 3788.5 (kcal/kg) |
DL-metionina | 1.03 (%) |
Energía metabolizable (medida) | 4025 (kcal/kg) |
Minerales | Cantidad |
Hierro | 184 (mg/kg) |
Manganeso | 68 (mg/kg) |
Zinc | 245 (mg/kg) |
Yodo | 2.8 (mg/kg) |
Potasio | 1 (%) |
Cobre | 15 (mg/kg) |
Vitaminas | Cantidad |
Ácido fólico | 13.7 (mg/kg) |
Colina | 2100 (mg/kg) |
Vitamina B1 Tiamina | 27.2 (mg/kg) |
Vitamina B2 Riboflavina | 49 (mg/kg) |
Vitamina B5 Ácido pantoténico | 146.1 (mg/kg) |
Vitamina B3 Niacina | 485 (mg/kg) |
Vitamina B6 Piridoxina | 76.2 (mg/kg) |
Vitamina D3 | 800 (UI/kg) |
Otros nutrientes | Cantidad |
Arginina | 1.52 (%) |
L-lisina | 1.17 (%) |