Es un alimento dietético completo para perros, formulado para reducir el riesgo de trastornos agudos de la absorción intestinal, y promover la recuperación nutricional y la convalecencia. Ingredientes muy digestibles. Mayor contenido de electrolitos y nutrientes esenciales. Elevado aporte energético.
Gastro intestinal Canine
Es un alimento dietético completo para perros, formulado para reducir el riesgo de trastornos agudos de la absorción intestinal, y promover la recuperación nutricional y la convalecencia. Ingredientes muy digestibles. Mayor contenido de electrolitos y nutrientes esenciales. Elevado aporte energético.
| Lata de 200 g | ||||||
| Delgado | Normal | Sobrepeso | ||||
| Peso del perro | ||||||
| 2 kg | 193 g | 1 | 170 g | 3/4 | 147 g | 3/4 |
| 4 kg | 325 g | 1 + 3/4 | 286 g | 1 + 1/2 | 247 g | 1 + 1/4 |
| 6 kg | 440 g | 2 + 1/4 | 388 g | 2 | 335 g | 1 + 3/4 |
| 8 kg | 547 g | 2 + 3/4 | 481 g | 2 + 1/2 | 415 g | 2 |
| 10 kg | 646 g | 3 + 1/4 | 569 g | 2 + 3/4 | 491 g | 2 + 1/2 |
| 12 kg | 741 g | 3 + 3/4 | 652 g | 3 + 1/4 | 563 g | 2 + 3/4 |
| 14 kg | 832 g | 4 + 1/4 | 732 g | 3 + 3/4 | 632 g | 3 +1/4 |
| 15 kg | 876 g | 4 + 1/2 | 771 g | 3 + 3/4 | 666 g | 3 + 1/4 |
| Lata de 420g | ||||||
| Delgado | Normal | Sobrepeso | ||||
| Peso del perro | ||||||
| 2 kg | 193 g | 1/2 | 170 g | 1/2 | 147 g | 1/4 |
| 4 kg | 325 g | 3/4 | 286 g | 3/4 | 247 g | 1/2 |
| 6 kg | 440 g | 1 | 388 g | 1 | 335 g | 3/4 |
| 8 kg | 547 g | 1 + 1/4 | 481 g | 1 + 1/4 | 415 g | 1 |
| 10 kg | 646 g | 1 +g 1/2 | 569 g | 1 + 1/2 | 491 g | 1 + 1/4 |
| 15 kg | 876 g | 2 + 1/4 | 771 g | 2 | 666 g | 1 + 3/4 |
| 20 kg | 1 087 g | 2 + 3/4 | 956 g | 2 +1/2 | 826 g | 2 |
| 25 kg | 1 285 g | 3 + 1/4 | 1 130 g | 2 +3 /4 | 976 g | 2 + 1/2 |
| 30 kg | 1 473 g | 3 + 3/4 | 1 296 g | 3 + 1/4 | 1 119 g | 2 + 3/4 |
| 35 kg | 1 653 g | 4 +g 1/4 | 1 455 g | 3 +3/4 | 1 256 g | 3 + 1/4 |
| 40 kg | 1 827 g | 4 + 1/2 | 1 608 g | 4 | 1 389 g | 3 + 1/2 |
| 45 kg | 1 996 g | 5 | 1 757 g | 4 + 1/2 | 1 517 g | 3 + 3/4 |
| 50 kg | 2 160 g | 5 + 1/2 | 1 901 g | 4 + 3/4 | 1 642 g | 4 |
| 60 kg | 2 477 g | 6 + 1/4 | 2 180 g | 5 + 1/2 | 1 882 g | 4 + 3/4 |
| 70 kg | 2 780 g | 7 | 2 447 g | 6 | 2 113 g | 5 + 1/4 |
| 80 kg | 3 073 g | 7 + 3/4 | 2 704 g | 6 +3 /4 | 2 336 g | 5 + 3/4 |
| Lata de 200g + Gastrointestinal seco | ||||||
| Delgado | Normal | Sobrepeso | ||||
| Lata (200g)+ | seco | seco | seco | |||
| 2 kg | 1/4 | 38 g | 32 g | 26 g | ||
| 4 kg | 1/2 | 60 g | 50 g | 39 g | ||
| 6 kg | 1 | 64 g | 50 g | 36 g | ||
| 8 kg | 1 | 93 g | 75 g | 58 g | ||
| 9 kg | 1 | 106 g | 87 g | 68 g | ||
| 10 kg | 1 | 119 g | 98 g | 78 g | ||
| 12 kg | 1 | 144 g | 121 g | 97 g | ||
| 14 kg | 1 | 169 g | 142 g | 115 g | ||
| 15 kg | 1 | 180 g | 152 g | 124 g | ||
| Lata de 420g + Gastrointestinal seco | ||||||
| Delgado | Normal | Sobrepeso | ||||
| Lata (420g)+ | seco | seco | seco | |||
| 2 kg | 1/4 | 25 g | 19 g | 13 g | ||
| 4 kg | 1/4 | 60 g | 50 g | 39 g | ||
| 6 kg | 1/2 | 64 g | 50 g | 36 g | ||
| 8 kg | 1/2 | 93 g | 75 g | 58 g | ||
| 10 kg | 1/2 | 119 g | 98 g | 78 g | ||
| 15 kg | 1 | 127 g | 99 g | 71 g | ||
| 20 kg | 1 | 183 g | 149 g | 114 g | ||
| 25 kg | 1 | 236 g | 195 g | 154 g | ||
| 25 kg | 1 | 236 g | 195 g | 154 g | ||
| 30 kg | 1 | 286 g | 239 g | 192 g | ||
| 35 kg | 1 | 335 g | 282 g | 229 g | ||
| 40 kg | 1 | 381 g | 323 g | 264 g | ||
| 45 kg | 1 | 426 g | 362 g | 298 g | ||
| 50 kg | 1 | 470 g | 401 g | 332 g | ||
| 60 kg | 1 | 555 g | 475 g | 396 g | ||
| 70 kg | 1 | 636 g | 547 g | 457 g | ||
| 80 kg | 1 | 714 g | 615 g | 517 g |
COMPOSICIÓN: carnes y subproductos animales, pescados y subproductos de pescado, cereales, subproductos de origen vegetal, aceites y grasas, sustancias minerales, levaduras.
ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina D3: 380 UI, E1 (Hierro): 7 mg, E2 (Yodo): 0,35 mg, E4 (Cobre): 2,3 mg, E5 (Manganeso): 2 mg, E6 (Zinc): 21 mg.
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 8,5% - Aceites y grasas brutos: 6,5% - Ceniza bruta: 2% - Fibras brutas: 1,5% - Humedad: 75% - Energía metabolizable: 1088 kcal/kg - Sodio: 0,09% - Potasio: 0,26% - Ácidos grasos esenciales omega 6: 0,95% y ácidos grasos esenciales omega 3 (EPA/DHA): 0,08%.
| Tabla de análisis | Cantidad |
| Proteínas brutas | 8.5 (%) |
| Grasas | 6.5 (%) |
| Cenizas brutas | 2 (%) |
| Almidón | 6.1 (%) |
| Fibra bruta | 1.5 (%) |
| Humedad | 75 (%) |
| Calcio | 0.35 (%) |
| Fósforo | 0.28 (%) |
| Vitamina A | 5700 (UI/kg) |
| Taurina | 1400 (mg/kg) |
| Luteína | 1.5 (mg/kg) |
| Fibras alimentarias | 1.9 (%) |
| Ácido linoleico | 0.8 (%) |
| Ácido araquidónico | 0.09 (%) |
| Ácidos grasos esenciales omega 6 | 0.95 (%) |
| Ácidos grasos esenciales omega 3 | 0.48 (%) |
| Biotina | 0.06 (UI/kg) |
| Cloruro de glucosamina | 990 (mg/kg) |
| Vitamina C | 58 (mg/kg) |
| Vitamina E | 150 (mg/kg) |
| EPA/DHA | 0.08 (%) |
| Extracto libre de nitrógeno (ELN) | 6.5 (%) |
| Metionina Cistina | 0.3 (%) |
| Energía metabolizable (calculada según NRC85) | 1078 (kcal/kg) |
| DL-metionina | 0.21 (%) |
| Energía metabolizable (medida) | 1088 (kcal/kg) |
| Energía metabolizable (calculada según NRC2006) | 1088 (kcal/kg) |
| Minerales | Cantidad |
| Magnesio | 0.034 (%) |
| Sodio | 0.09 (%) |
| Hierro | 35 (mg/kg) |
| Manganeso | 4 (mg/kg) |
| Zinc | 30 (mg/kg) |
| Yodo | 0.7 (mg/kg) |
| Selenio | 0.1 (mg/kg) |
| Potasio | 0.26 (%) |
| Cobre | 3 (mg/kg) |
| Cloro | 0.19 (%) |
| Vitaminas | Cantidad |
| Ácido fólico | 0.1 (mg/kg) |
| Colina | 500 (mg/kg) |
| Vitamina B1 Tiamina | 10 (mg/kg) |
| Vitamina B2 Riboflavina | 2 (mg/kg) |
| Vitamina B5 Ácido pantoténico | 5 (mg/kg) |
| Vitamina B3 Niacina | 10 (mg/kg) |
| Vitamina B6 Piridoxina | 0.9 (mg/kg) |
| Vitamina D3 | 380 (UI/kg) |
| Vitamina B12 Cianocobalamina | 0.02 (mg/kg) |
| Otros nutrientes | Cantidad |
| Arginina | 0.48 (%) |
| L-lisina | 0.49 (%) |