Formulado para favorecer el músculo magro y la salud de los órganos vitales
Hill's™ Science Plan™ Canine Adult En Plena Forma Medium Pollo ha sido formulado para favorecer el músculo magro y la salud de los órganos vitales. Con antioxidantes clínicamente probados, proteínas de alta calidad y ácidos grasos omega-3.
Beneficios Clave
CONTENIDO NUTRICIONAL
| Como alimento | Materia seca | por 100 kcal EM | |
|---|---|---|---|
| Ácidos grasos omega-3 | 0.47 % | 0.51 % | 126.01 mg |
| Ácidos grasos omega-6 | 3.39 % | 3.7 % | 908.85 mg |
| Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.64 mg/kg | 0.04 mg |
| Calcio | 0.74 % | 0.81 % | 198.39 mg |
| Carbohidratos (ELN) | 48.3 % | 52.79 % | 12.95 g |
| Fibra (bruta) | 1.67 % | 1.83 % | 447.72 mg |
| Fósforo | 0.64 % | 0.7 % | 171.58 mg |
| Grasa | 15.03 % | 16.43 % | 4.03 g |
| Humedad | 8.5 % | 2.28 g | |
| Magnesio | 0.08 % | 0.09 % | 21.45 mg |
| Potasio | 0.69 % | 0.75 % | 184.99 mg |
| Proteína | 21.77 % | 23.79 % | 5.84 g |
| Sodio | 0.28 % | 0.31 % | 75.07 mg |
| Vitamina A10 | 6569.43 IU/kg | 7179.7 IU/kg | 176.12 IU |
| Vitamina C10 | 90 mg/kg | 98.36 mg/kg | 2.41 mg |
| Vitamina D10 | 729.64 IU/kg | 797.42 IU/kg | 19.56 IU |
| Vitamina E10 | 600 mg/kg | 655.74 mg/kg | 16.09 mg |
| Como alimento | Materia seca | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 373 | 408 |
| kJ/100g | 1561 | 1706 |
| pH urinario | 6.8 - 7.2 |
INGREDIENTES
Pollo: Maíz, trigo, harina de pollo (27%) y pavo, grasa animal, harina de gluten de maíz, digest, aceite de soja, minerales, pulpa de remolacha desecada, semilla de lino, vitaminas, elementos traza, taurina y beta-carotenos. Conservado naturalmente con una mezcla de tocoferoles y ácido cítrico
GUÍA DE ALIMENTACIÓN
Estas dosis son únicamente un punto de referencia, ya que las necesidades de los animales varían.1 Ajustar la cantidad diaria de alimento para mantener el peso corporal óptimo.
| Peso corporal kg | Gramos de alimento seco |
|---|---|
| 2.5 | 50 - 70 |
| 5 | 85 - 115 |
| 7.5 | 115 - 160 |
| 10 | 140 - 195 |
| 20 | 240 - 330 |
| 30 | 325 - 445 |
| 40 | 400 - 555 |
| 50 | 475 - 655 |
| 60 + | 10 por kg |
Una lata de 370g de Science Plan™ Canine Adult Pollo equivale a 99 gramos de alimento seco