Formulado para mantener la masa muscular y facilitar la digestión
Hill's™ Science Plan™ Canine Adult En Plena Forma Cordero y Arroz ha sido formulado para mantener la masa muscular y facilitar la digestión. Con antioxidantes y cordero de elevada digestibilidad
Beneficios Clave
CONTENIDO NUTRUCIONAL
| Como alimento | Materia seca | por 100 kcal EM | |
|---|---|---|---|
| Ácidos grasos omega-3 | 0.5 % | 0.54 % | 133.33 mg |
| Ácidos grasos omega-6 | 3.2 % | 3.48 % | 853.33 mg |
| Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
| Calcio | 0.74 % | 0.8 % | 197.33 mg |
| Carbohidratos (ELN) | 49.2 % | 53.48 % | 13.12 g |
| etiqueta | 22 % | 23.91 % | 5.87 g |
| Fibra (bruta) | 1.9 % | 2.07 % | 506.67 mg |
| Fósforo | 0.66 % | 0.72 % | 176 mg |
| Grasa | 15 % | 16.3 % | 4 g |
| Humedad | 8 % | 2.13 g | |
| Magnesio | 0.1 % | 0.11 % | 26.67 mg |
| Potasio | 0.64 % | 0.7 % | 170.67 mg |
| Sodio | 0.22 % | 0.24 % | 58.67 mg |
| Vitamina A10 | 9490 IU/kg | 10315.2 IU/kg | 253.07 IU |
| Vitamina C10 | 70 mg/kg | 76.09 mg/kg | 1.87 mg |
| Vitamina D10 | 400 IU/kg | 434.78 IU/kg | 10.67 IU |
| Vitamina E10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 16 mg |
| Como alimento | Materia seca | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 375 | 407 |
| kJ/100g | 1568 | 1704 |
| pH urinario | 6.8 - 7.2 |
INGREDIENTES
Cordero y Arroz: Maíz, trigo, harina de cordero (27%), harina de soja, grasa animal, harina de gluten de maíz, arroz cervecero (5%), digest, aceite vegetal, semilla de lino, minerales, hidrocloruro de L-lisina, DL-metionina, taurina, L-triptófano, vitaminas, elementos traza y beta carotenos. Conservado naturalmente con una mezcla de tocoferoles, ácido cítrico y extracto de romero.
GUÍA DE ALIMENTACIÓN
Estas dosis son únicamente un punto de referencia, ya que las necesidades de los animales varían.1 Ajustar la cantidad diaria de alimento para mantener el peso corporal óptimo.
| Peso corporal kg | Gramos de alimento seco |
|---|---|
| 2.5 | 50 - 70 |
| 5 | 85 - 115 |
| 7.5 | 115 - 155 |
| 10 | 140 - 195 |
| 20 | 235 - 325 |
| 30 | 320 - 445 |
| 40 | 400 - 550 |
| 50 | 470 - 650 |
| 60 + | 9 - 11 por kg |
Una lata de 370g equivale a 100 gramos de alimentos seco.