

Formulado para mantener las articulaciones y los músculos sanos de los perros de razas grandes.
Hill's™ Science Plan™ Canine Adult Advanced Fitness Razas Grandes Pollo está formulado para mantener las articulaciones y los músculos sanos de los perros de razas grandes. Contiene antioxidantes, y glucosamina y condroitín de fuentes naturales.
Beneficios Clave
CONTENIDO NUTRICIONAL
Como alimento | Materia seca | por 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Ácidos grasos omega-3 | 0.46 % | 0.5 % | 95.44 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 3.5 % | 3.8 % | 726.14 mg |
Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.03 mg |
Calcio | 0.79 % | 0.86 % | 163.9 mg |
Carbohidratos (ELN) | 48.2 % | 52.39 % | 10 g |
Fibra (bruta) | 1.7 % | 1.85 % | 352.7 mg |
Fósforo | 0.64 % | 0.7 % | 132.78 mg |
Grasa | 15 % | 16.3 % | 3.11 g |
Humedad | 8 % | 1.66 g | |
L-Carnitina | 325 mg/kg | 353.26 mg/kg | 6.74 mg |
Magnesio | 0.11 % | 0.12 % | 22.82 mg |
Potasio | 0.69 % | 0.75 % | 143.15 mg |
Proteína | 21.8 % | 23.7 % | 4.52 g |
Sodio | 0.28 % | 0.3 % | 58.09 mg |
Vitamina A10 | 7167 IU/kg | 7790.22 IU/kg | 148.69 IU |
Vitamina C10 | 100 mg/kg | 108.7 mg/kg | 2.07 mg |
Vitamina D10 | 732 IU/kg | 795.65 IU/kg | 15.19 IU |
Vitamina E10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 12.45 mg |
Como alimento | Materia seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 373.2 | 405.635 |
kJ/100g | 1561.47 | 1697.18 |
INGREDIENTES
Pollo: Maíz, trigo, harina de pollo (26%) y pavo (total ave 39%), grasa animal, digest, harina de gluten de maíz, aceite vegetal, minerales, pulpa de remolacha, semilla de lino, vitaminas, elementos traza, taurina, hidrolizado de cartílago (fuente de condroitín sulfato), hidrolizado de concha de crustáceo (fuente de glucosamina) y beta-carotenos. Conservado naturalmente con una mezcla de tocoferoles, ácido cítrico y extracto de romero.
GUÍA DE ALIMENTACIÓN
Estas dosis son únicamente un punto de referencia, ya que las necesidades de los animales varían.1 Ajustar la cantidad diaria de alimento para mantener el peso corporal óptimo.
Peso corporal kg | Gramos de alimento seco |
---|---|
25 | 285 - 390 |
30 | 325 - 450 |
40 | 400 - 555 |
50 | 475 - 655 |
60 | 545 - 755 |
70 | 610 - 845 |
80 + | 10 por kg |