Está formulado para satisfacer las necesidades nutricionales específicas de los perros de razas grandes (peso corporal > 25 kg) con una condición física atlética: Pastor alemán, Gran danés, Bóxer, Greyhound, Dobermann, Pointer, Setter y Schnauzer Gigante
| <1h activity | 1 to 3h activity | |
| 25-35 kg | 355-445 | 445-560 |
| 35-45 kg | 445-530 | 560-660 |
| 45-60 kg | 530-640 | 660-800 |
| 60-70 kg | 640-710 | 800-890 |
| 70-90 kg | 710-840 | 890-1050 |
| KEY NUTRIENTS* | Unit | Large Adult Athletic |
| Moisture | % | 9.5 |
| Protein | % | 27.0 |
| Fat | % | 17.0 |
| Carbohydrate | % | 36.5 |
| Fibre | % | 2.5 |
| Ash | % | 7.5 |
| MINERALS | ||
| Calcium | % | 1.30 |
| Phosphorus | % | 0.84 |
| Sodium | % | 0.36 |
| Chloride | % | 0.56 |
| Potassium | % | 0.64 |
| Magnesium | % | 0.12 |
| Iron | mg/kg | 185 |
| Zinc | mg/kg | 172 |
| Copper | mg/kg | 16 |
| Manganese | mg/kg | 46 |
| Iodine | mg/kg | 2.2 |
| Selenium | mg/kg | 0.37 |
| VITAMINS | ||
| Vit A | IU/kg | 15799 |
| Vit D3 | IU/kg | 717 |
| Vit E | mg/kg | 473 |
| Vit K | mg/kg | 0.10 |
| Vit C | mg/kg | 70 |
| Vit B1 | mg/kg | 19 |
| Vit B2 | mg/kg | 10 |
| Vit B3 | mg/kg | 122 |
| Vit B5 | mg/kg | 33 |
| Vit B6 | mg/kg | 11 |
| Vit B8 | mg/kg | 0.18 |
| Vit B9 | mg/kg | 3.30 |
| Vit B12 | mg/kg | 0.19 |
| Choline | mg/kg | 1884 |
| Taurine | mg/kg | 1000 |
| ESSENTIAL FATTY ACIDS | ||
| Omega- 6 | % | 2.7 |
| Linoleic | % | 2.5 |
| Omega- 3 | % | 0.4 |
| DHA | % | 0.07 |
| EPA + DHA | % | 0.22 |
| ENERGY | ||
| Metabolisable energy (calculated) | Kcal/g | 3.668 |
Garantía
Fomentar la nutrición de tu perro lo es todo para nosotros. Como dueños y amantes de los perros, siempre estaremos comprometidos con la innovación y con encontrar nuevas formas de ayudar a que su vida sea increíble.