Contiene calostro, un ingrediente especial rico en anticuerpos naturales que ha demostrado reforzar y estimular el sistema inmunitario, lo que le ayuda a construir y reforzar sus defensas naturales
| Puppy age (months) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adult weight (kg) | 1.5-3 | 4-5 | 6-8 | 09-12 |
| 10 | 80-120 | 125-145 | 150 | 150 |
| 15 | 85-145 | 160-180 | 200-220 | 220 |
| 20 | 90-155 | 170-190 | 220-240 | 240-245 |
| 25 | 100-200 | 230-250 | 305-360 | 360-370 |
| KEY NUTRIENTS* | Unit | Medium Puppy |
| Moisture | % | 9.5 |
| Protein | % | 30.0 |
| Fat | % | 19.0 |
| Carbohydrate | % | 32.0 |
| Fibre | % | 2.0 |
| Ash | % | 7.5 |
| MINERALS | ||
| Calcium | % | 1.30 |
| Phosphorus | % | 0.90 |
| Sodium | % | 0.46 |
| Chloride | % | 1.00 |
| Potassium | % | 0.88 |
| Magnesium | % | 0.11 |
| Iron | mg/kg | 202 |
| Zinc | mg/kg | 237 |
| Copper | mg/kg | 22 |
| Manganese | mg/kg | 62 |
| Iodine | mg/kg | 3.0 |
| Selenium | mg/kg | 0.38 |
| VITAMINS | ||
| Vit A | IU/kg | 24600 |
| Vit D3 | IU/kg | 1280 |
| Vit E | mg/kg | 188 |
| Vit K | mg/kg | 0.20 |
| Vit C | mg/kg | 60 |
| Vit B1 | mg/kg | 37 |
| Vit B2 | mg/kg | 16 |
| Vit B3 | mg/kg | 197 |
| Vit B5 | mg/kg | 57 |
| Vit B6 | mg/kg | 20 |
| Vit B8 | mg/kg | 0.21 |
| Vit B9 | mg/kg | 5.90 |
| Vit B12 | mg/kg | 0.32 |
| Choline | mg/kg | 1925 |
| Taurine | mg/kg | 595 |
| ESSENTIAL FATTY ACIDS | ||
| Omega- 6 | % | 2.9 |
| Linoleic | % | 2.6 |
| Omega- 3 | % | 0.4 |
| DHA | % | 0.07 |
| EPA + DHA | % | 0.22 |
| ENERGY | ||
| Metabolisable energy (calculated) | Kcal/g | 3.785 |
Garantía
Fomentar la nutrición de tu perro lo es todo para nosotros. Como dueños y amantes de los perros, siempre estaremos comprometidos con la innovación y con encontrar nuevas formas de ayudar a que su vida sea increíble.