

Está formulado especialmente para cachorros con una digestión sensible, de entre 2 y 12 meses de edad
Edad del cachorro (meses) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso en edad adulta (kg) |
1,5 |
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 24 |
10 kg | 80 | 120 | 125 | 145 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | Adult |
15 kg | 85 | 145 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 | 225 | 225 | Adult |
20 kg | 90 | 155 | 170 | 190 | 220 | 245 | 245 | 250 | 250 | Adult |
25 kg | 100 | 200 | 230 | 250 | 305 | 360 | 360 | 370 | 370 | Adult |
35 kg | 110 | 220 | 265 | 315 | 370 | 490 | 500 | 520 | 530 | 540 |
45 kg | 125 | 250 | 285 | 360 | 415 | 590 | 610 | 650 | 660 | 670 |
60 kg | 150 | 350 | 410 | 530 | 610 | 780 | 810 | 865 | 865 | 875 |
70 kg | 420 | 625 | 945 | 1045 | 975 |
KEY NUTRIENTS* | Unit | Medium Puppy Sensitive Digestion |
Moisture | % | 9.5 |
Protein | % | 30.0 |
Fat | % | 19.0 |
Carbohydrate | % | 31.0 |
Fibre | % | 3.0 |
Ash | % | 7.5 |
MINERALS | ||
Calcium | % | 1.30 |
Phosphorus | % | 0.88 |
Sodium | % | 0.37 |
Chloride | % | 0.69 |
Potassium | % | 0.72 |
Magnesium | % | 0.11 |
Iron | mg/kg | 168 |
Zinc | mg/kg | 171 |
Copper | mg/kg | 16 |
Manganese | mg/kg | 45 |
Iodine | mg/kg | 2.1 |
Selenium | mg/kg | 0.34 |
VITAMINS | ||
Vit A | IU/kg | 18729 |
Vit D3 | IU/kg | 1024 |
Vit E | mg/kg | 260 |
Vit K | mg/kg | 0.15 |
Vit C | mg/kg | 80 |
Vit B1 | mg/kg | 28 |
Vit B2 | mg/kg | 14 |
Vit B3 | mg/kg | 161 |
Vit B5 | mg/kg | 45 |
Vit B6 | mg/kg | 16 |
Vit B8 | mg/kg | 0.26 |
Vit B9 | mg/kg | 4.60 |
Vit B12 | mg/kg | 0.26 |
Choline | mg/kg | 1906 |
Taurine | mg/kg | 761 |
ESSENTIAL FATTY ACIDS | ||
Omega- 6 | % | 2.9 |
Linoleic | % | 2.6 |
Omega- 3 | % | 0.4 |
DHA | % | 0.06 |
EPA + DHA | % | 0.20 |
ENERGY | ||
Metabolisable energy (calculated) | Kcal/g | 3.750 |
Garantía
Fomentar la nutrición de tu perro lo es todo para nosotros. Como dueños y amantes de los perros, siempre estaremos comprometidos con la innovación y con encontrar nuevas formas de ayudar a que su vida sea increíble.