Este alimento ha sido formulado con un número limitado de fuentes de proteínas para ayudar a reducir las reacciones cutáneas asociadas a sensibilidad alimentaria pero proporcionando niveles elevados de nutrientes específicos esenciales para ayudar a mantener la salud de la piel y el pelaje
| <1h de actividad | 1 - 3h de actividad | |
| 25-35 kg | 340-425g | 390-485g |
|---|---|---|
| 35-45 kg | 425-500g | 485-575g |
| 45-70 kg | 500-675g | 575-770g |
| KEY NUTRIENTS* | Unit | Medium Adult Sensitive Skin |
| Moisture | % | 9.5 |
| Protein | % | 27.0 |
| Fat | % | 15.0 |
| Carbohydrate | % | 38.0 |
| Fibre | % | 3.0 |
| Ash | % | 7.5 |
| MINERALS | ||
| Calcium | % | 1.40 |
| Phosphorus | % | 0.93 |
| Sodium | % | 0.50 |
| Chloride | % | 0.88 |
| Potassium | % | 0.64 |
| Magnesium | % | 0.12 |
| Iron | mg/kg | 160 |
| Zinc | mg/kg | 205 |
| Copper | mg/kg | 19 |
| Manganese | mg/kg | 50 |
| Iodine | mg/kg | 2.7 |
| Selenium | mg/kg | 0.47 |
| VITAMINS | ||
| Vit A | IU/kg | 24439 |
| Vit D3 | IU/kg | 1900 |
| Vit E | mg/kg | 479 |
| Vit K | mg/kg | 0.17 |
| Vit C | mg/kg | 70 |
| Vit B1 | mg/kg | 30 |
| Vit B2 | mg/kg | 13 |
| Vit B3 | mg/kg | 159 |
| Vit B5 | mg/kg | 47 |
| Vit B6 | mg/kg | 16 |
| Vit B8 | mg/kg | 0.15 |
| Vit B9 | mg/kg | 4.60 |
| Vit B12 | mg/kg | 0.25 |
| Choline | mg/kg | 3540 |
| Taurine | mg/kg | 750 |
| ESSENTIAL FATTY ACIDS | ||
| Omega- 6 | % | 2.0 |
| Linoleic | % | 1.7 |
| Omega- 3 | % | 1.1 |
| DHA | % | 0.50 |
| EPA + DHA | % | 0.92 |
| ENERGY | ||
| Metabolisable energy (calculated) | Kcal/g | 3.550 |
Garantía
Fomentar la nutrición de tu perro lo es todo para nosotros. Como dueños y amantes de los perros, siempre estaremos comprometidos con la innovación y con encontrar nuevas formas de ayudar a que su vida sea increíble.