Está especialmente formulado para satisfacer las necesidades nutricionales de los cachorros de razas pequeñas (hasta los 8 meses para los cachorros de razas miniatura y un peso adulto de hasta 5 kg y hasta los 11 meses para los cachorros de razas pequeñas con un peso adulto entre 5 y 10 kg)
| Puppy age (months) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adult weight (kg) | 1.5-3 | 4-5 | 6-8 | 9-12 |
| 1 | 50-55 | 60 | 60-Adult | Adult |
| 5 | 60-85 | 85-75 | 75 | 75-Adult |
| 10 | 75-115 | 120-140 | 148 | 145-Adult |
| KEY NUTRIENTS* | Unit | Small & Mini Puppy |
| Moisture | % | 9.5 |
| Protein | % | 32.0 |
| Fat | % | 21.0 |
| Carbohydrate | % | 28.0 |
| Fibre | % | 2.0 |
| Ash | % | 7.5 |
| MINERALS | ||
| Calcium | % | 140 |
| Phosphorus | % | 0.91 |
| Sodium | % | 0.5 |
| Chloride | % | 0.83 |
| Potassium | % | 0.67 |
| Magnesium | % | 0.11 |
| Iron | mg/kg | 179 |
| Zinc | mg/kg | 180 |
| Copper | mg/kg | 17 |
| Manganese | mg/kg | 47 |
| Iodine | mg/kg | 2.2 |
| Selenium | mg/kg | 0.37 |
| VITAMINS | ||
| Vit A | IU/kg | 15660 |
| Vit D3 | IU/kg | 879 |
| Vit E | mg/kg | 259 |
| Vit K | mg/kg | 0.13 |
| Vit C | mg/kg | 60 |
| Vit B1 | mg/kg | 23 |
| Vit B2 | mg/kg | 12 |
| Vit B3 | mg/kg | 142 |
| Vit B5 | mg/kg | 39 |
| Vit B6 | mg/kg | 14 |
| Vit B8 | mg/kg | 0.19 |
| Vit B9 | mg/kg | 4.00 |
| Vit B12 | mg/kg | 0.23 |
| Choline | mg/kg | 1982 |
| Taurine | mg/kg | 865 |
| ESSENTIAL FATTY ACIDS | ||
| Omega- 6 | % | 3.2 |
| Linoleic | % | 2.9 |
| Omega- 3 | % | 0.4 |
| DHA | % | 0.07 |
| EPA + DHA | % | 0.23 |
| ENERGY | ||
| Metabolisable energy (calculated) | Kcal/g | 3.885 |
Garantía
Fomentar la nutrición de tu perro lo es todo para nosotros. Como dueños y amantes de los perros, siempre estaremos comprometidos con la innovación y con encontrar nuevas formas de ayudar a que su vida sea increíble.