Proporciona una nutrición completa y equilibrada para las necesidades específicas de los perros adultos y ayuda a mantener un peso corporal ideal
| <1h activity | 1 to 3h activity | |
| 10-15 kg | 180-240 | 210-275 |
| 15-20 kg | 240-290 | 270-330 |
| 20-25 kg | 290-335 | 330-385 |
| at | % | 15.0 |
| Carbohydrate | % | 40.5 |
| Fibre | % | 2.5 |
| Ash | % | 7.5 |
| MINERALS | ||
| Calcium | % | 1.40 |
| Phosphorus | % | 0.83 |
| Sodium | % | 0.51 |
| Chloride | % | 0.80 |
| Potassium | % | 0.62 |
| Magnesium | % | 0.12 |
| Iron | mg/kg | 187 |
| Zinc | mg/kg | 184 |
| Copper | mg/kg | 17 |
| Manganese | mg/kg | 50 |
| Iodine | mg/kg | 2.3 |
| Selenium | mg/kg | 0.38 |
| VITAMINS | ||
| Vit A | IU/kg | 20710 |
| Vit D3 | IU/kg | 933 |
| Vit E | mg/kg | 473 |
| Vit K | mg/kg | 0.15 |
| Vit C | mg/kg | 70 |
| Vit B1 | mg/kg | 26 |
| Vit B2 | mg/kg | 13 |
| Vit B3 | mg/kg | 154 |
| Vit B5 | mg/kg | 43 |
| Vit B6 | mg/kg | 14 |
| Vit B8 | mg/kg | 0.20 |
| Vit B9 | mg/kg | 4.50 |
| Vit B12 | mg/kg | 0.15 |
| Choline | mg/kg | 1825 |
| Taurine | mg/kg | 890 |
| ESSENTIAL FATTY ACIDS | ||
| Omega- 6 | % | 2.6 |
| Linoleic | % | 2.4 |
| Omega- 3 | % | 0.3 |
| DHA | % | 0.06 |
| EPA + DHA | % | 0.21 |
| ENERGY | ||
| Metabolisable energy (calculated) | Kcal/g | 3.840 |
Garantía
Fomentar la nutrición de tu perro lo es todo para nosotros. Como dueños y amantes de los perros, siempre estaremos comprometidos con la innovación y con encontrar nuevas formas de ayudar a que su vida sea increíble.